FATER RM750X
مشخصات فنی و فیزیکی و ظاهری پاور کامپیوتر
| توان حقیقی خروجی | ۷۵۰ وات |
|---|---|
| فرم فاکتور | ATX PS2 |
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
| ابعاد پاور | ۱۴۰×۱۵۰×۸۶ میلیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| طول پاور | ۱۴۰ میلیمتر |
| وزن پاور | ۱۶۹۵ گرم (با تمام کابلها) |
| نوع کابل کشی خروجی | غیر ماژولار |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (Flat) |
| استاندارد کابلهای خروجی | 18AWG |
| نسخه استاندارد ATX 12V | ۲.۴ |
| گواهینامه ۸۰ پلاس | برنز |
| استانداردها | CE EAC RCM RoHS |
| محدوده ولتاژ ورودی | ۲۱۰ الی ۲۳۰ ولت |
| حداکثر جریان ورودی | ۱۰ آمپر |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | دارد (فعال) |
| پروتکشنهای محافظتی | BOP NLO OCP OLP OPP OTP OVP SCP SIP UVP |
| مشخصات خازن های ورودی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
| مشخصات خازن های خروجی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
| ابعاد فن پاور | ۱۲۰×۱۲۰ میلی متر |
| تعداد فن ها | ۱ عدد |
| تعداد پرههای فن | ۷ عدد |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (2013 ErP Lot 6) کمتر از 0.5 وات |
کانکتورهای خروجی برق
| 4Pin Molex | ۴ عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | ۱ عدد |
| CPU 12V 8 Pin | ۱ عدد |
| MB 20+4 Pin | ۱ عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | ۴ عدد |
| پورت 15 پین SATA | ۶ عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
| توان شاخه 12V+ | ۶۷۲ وات |
|---|---|
| توان شاخه 12V- | ۶ وات |
| توان شاخه 5V+ | ۱۲.۵ وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | ۱۰۰ وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | ۵۶ آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | ۱۸ آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | ۲۴ آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | ۲.۵ آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | ۰.۵ آمپر |
سایر مشخصات پاور
| ابعاد بسته بندی | ۹۰×۱۹۵×۲۵۰ میلی متر |
|---|---|
| گارانتی | ۶۰ ماه تعویض | فاطر |
| اقلام همراه | رطوبتگیر یک بسته پیچ |
| شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۹۶۴۰۰۰۷۱ |
| نوع کاربری | اقتصادی |
| وزن با بستهبندی | ۲۰۵۱ گرم |
IT Baran | فروش آنلاین قطعات کامپیوتر ، ارسال به سراسر کشور

















نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.