GP800A-UK EVO
منابع تغذیه سری UK EVO با طراحی بر اساس استاندارد ATX12V V2.53 مدرن ترین پاورهای گیمینگ میان رده حال حاضر گرین محسوب می شوند. ارتقاء زمانبندی سیگنال Power Good و پشتیبانی از قابلیت Modern Standby، بازدهی مصرف انرژی بالا مطابق با 80PLUS GOLD، عملکرد فوق العاده کم صدا، پروتکشن های ایمنی کامل، 62 ماه گارانتی، ابعاد بسیار کم حجم و کابلهای خروجی تماماً فلت از بارز ترین خصوصیات این سری محسوب می شوند.
- طراحی ظاهری بسیار زیبا و چشم نواز با سبک نظامی
- مناسب برای کاربردهای گیمینگ و استفاده به صورت 24/7
- طراحی شده بر اساس جدیدترین استاندارد ATX12V v2.53 اینتل
- راندمان بیش از %75 در شرایط بار %2 (در الزامات این مقدار بیش از %60 درصد تعیین شده)
- پشتیبانی از قابلیت Modern Standby به لطف ارتقاء زمانبندی سیگنال Power Good (100-150ms)
- بازدهی مصرف انرژی (Efficiency) حداکثر %92 فراتر از گواهینامه 80Plus GOLD
- Voltage Regulation کمتر از %1.5 برای شاخههای خروجی 3.3V, +5V+ و 12V+
- ریپل و نویز ولتاژ کمتر از 30mV در تمامی شاخه های اصلی خروجی (12V, +5V ,+3.3V+)
- قابلیت ارائه حداکثر توان خروجی حتی در دمای محیط حداکثر 45°C
- توپولوژی مدرن Half-Bridge به همراه مبدل تانک رزونانس (LLC Resonant) در بخش اولیه
- توپولوژی مبدلهای DC-DC به همراه یکسوسازی همگام (Synchronous Rectification) در بخش ثانویه
- مجهز به ماسفت های آلمانی (Infineon) فوقالعاده پربازده و (Low-RDS(on نسل سوم OptiMOS
- مجهز به تمامی پروتکشن های ایمنی در کنار عملکرد سریع و دقیق
- بهرهمندی از خازن های 105°C در تمامی بخش ها و خازن های ژاپنی در بخش اولیه
- فن فوقالعاده کم صدا مجهز به یاتاقان از نوع (FDB (Fluid Dynamic Bearing
- کابلهای خروجی مشکی رنگ و تماماً فلت
- 62 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
مشخصات کلي
سری محصول | UK EVO |
---|---|
مدل | GP800A-UK EVO |
توان حقیقی خروجی | 800W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | 1805 گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.53 |
---|---|
گواهینامه 80Plus | 80PLUS GOLD |
پشتیبانی از حالت آماده به کار مدرن | دارد |
محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 6.0A |
محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
دامنه دمای کاری | 0°C – 45°C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 92% – 90% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 91% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.15W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 100% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Half-Bridge & LLC Resonant Converter |
توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 150ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | (120mm FDB Technology (Fluid Dynamic Bearing |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | 2 عدد |
PCI-e 6+2 Pin | 4 عدد |
SATA | 8 عدد |
4Pin Molex | 4 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه 12V+ | 800W |
---|---|
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 100W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 66.67A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3.0A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | 62 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.