FATER RM1650X
مشخصات فنی و فیزیکی و ظاهری پاور کامپیوتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتورهای خروجی برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جریان و توان شاخه های خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات پاور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گواهینامه +۸۰: برنز
نوع پاور: ماژولار
کانکتور 2+6 پین PCI-E: شانزده عدد
کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.
مشخصات فنی و فیزیکی و ظاهری پاور کامپیوتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتورهای خروجی برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جریان و توان شاخه های خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات پاور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.